
| FASE | PRODUTO | DOSAGEM |
|---|---|---|
| Pré-Florescimento | Boro Max | 2 – 3 L/ha |
| Pré-Florescimento | Impact | 1 – 2 L/ha |
| Pré-Florescimento | Bionic | 0,5 L/ha |
| Queda das Pétalas | Impact | 2 – 3 L/ha |
| Queda das Pétalas | Boro Max Ca | 2 – 3 L/ha |
| Frutificação | Impact | 2 – 3 L/ha |
| Enchimento dos Frutos | Impact | 2 – 3 L/ha |
| Enchimento dos Frutos | Impact | 2 – 3 L/ha |
| Maturação | Boro Max K | 2 L/ha |
